
ALC系列
艾砂磨主要是由一个充填了研磨介质的研磨筒和一个旋转搅拌器构成,旋转搅拌器设有8个搅拌盘和一个产品分离器。搅拌盘之间形成8个独立的磨矿腔室,磨矿介质在每个磨腔室内形成循环,因此形成多段磨矿,搅拌轴高速旋转搅动研磨介质,产生冲击、剪切和摩擦作用使物料实现超细粉碎。在高速旋转的离心力作用下,矿物和磨矿介质都按粒径从小到大由磨机轴向筒体内壁径向分布,实现“大磨大、小磨小” 的选择性磨矿。排矿端的产品分离器,具有内部分级功能,将合格产品排出磨机,而将介质和粒度未达到要求的颗粒留在磨机中继续磨矿,从而实现开路磨矿,而且产品窄粒级分布,简化了生产流程。”
特点一
产品型号 | 外型尺寸(mm) | 额定功率(KW) | 处理量 | 磨矿细度P80粒径(μm) | 磨矿介质 (mm) | 设备重量 (kg) |
1.5L | 240x160x620 | 0.75 | 400 ~ 600g/批 | 5~60 | 0.3-2 | 20 |
5L | 1100x500x1150 | 4 | 45~115kg/h | 5-60 | 1-2 | 300 |
20L | 1510x800x1500 | 22 | 100 ~ 1000kg/h | 15-40 | 1-3 | 900 |
100L | 3950x1000x2030 | 55 | 1 ~ 3t/h | 15-40 | 2-6 | 3200 |
500L | 5860x1350x2460 | 200 | 3 ~ 10t/h | 15-40 | 2-6 | 9200 |
1000L | 8750x1300x1830 | 400 | 30t/h | 15-40 | 3-6 | 10300 |
1500L | 12450x1820x1710 | 560 | 10 ~ 40t/h | 15-40 | 3-6 | 23500 |
3900L | 15200x1850x1850 | 1120 | 30 ~ 100t/h | 15-40 | 3-6 | 34000 |
5000L | 18000x2000x2500 | 1600 | 150t/h | 15-40 | 3-6 | 40000 |
10000L | 20000x2700x3000 | 3000 | 60 ~ 240t/h | 15-40 | 3~6 | 75000 |
说明:
· 1.5L~1000L电压为380V ; 1500L~10000L电压为10000V或6000v.
· 处理量指磨铁矿入料-200目70%,出料-325目80%时的处理量。