【河南某金矿】微泡浮选机

微泡浮选机

河南某金矿微泡浮选机与现场浮选柱对比试验

矿种 设备 精矿产率 %  原矿品位 g/t 精矿品位 g/t 富集比 尾矿品位 g/t 回收率 %
硫化矿 试验机 4.18 2.23 30.66 14.37 1.11 52.13
浮选柱 3.93 2.23 22.46 10.57 1.38 36.53
高铅矿 试验机 2.98 1.24 29.16 24.93 0.52 57.95
浮选柱 0.80 1.24 28.69 25.12 1.02 16.29
氧化矿 试验机 2.19 1.29 38.70 26.47 0.77 42.06
浮选柱 2.30 1.29 15.21 11.30 0.95 26.35
合计 试验机 3.20 1.61 32.32 21.51 0.80 51.50
浮选柱 2.35 1.61 22.75 16.06 1.14 26.39

更多案例

【山东某冶炼厂】精锐微泡浮选机选铅、选锌试验

微泡浮选机

【山东某黄金冶炼厂】精锐微泡浮选机试验

微泡浮选机

【辽宁某黄金】氰化尾渣中回收金

微泡浮选机